Azioni diverse del Consorzio Tiberina per far conoscere e valorizzare il Tevere e la regione Tiberina. Un progetto europeo in partenza per un partenariato foriero di grandi sviluppi, un progetto per le Scuole del Lazio (Regione che interseca il Bacino idrografico del Tevere in 4 Province), altro che man mano verra presentato ……
RiverWatch/Tevere sarà un sito web che riunirà tutti gli attori coinvolti nella vita del fiume Tevere per la condivisione di informazioni sullo stato di salute del sistema fluviale, sugli obiettivi per migliorarlo e sulle azioni più idonee. Questo acceleratore-crowd online sarà costituito grazie a CHEST, un microfondo europeo che mira a stimolare l’innovazione sociale attraverso servizi web. Sarà curato da persone provenienti da diversi organizzazioni pubbliche e private. | |||
Voti e recensioni online saranno richiesti una volta pubblicata la proposta di progetto su http://www.chest-project.eu/ (dal 15 marzo 2014 al 30 aprile).
| |||
Idea Title | RiverWatch/Tevere |
| |
Idea Outline | Persone, flora e fauna stanno tornando a popolare le acque dei fiumi Tamigi, Senna e Reno. Possiamo fare lo stesso per il Tevere a Roma - e per tutti i corsi d’acqua europei - attraverso dei servizi web che permettono agli “attori” di partecipare alla cura del fiume. |
| |
Challenge description | Il nostro bellissimo Tevere è malato. I livelli di contaminazione fecale raggiungono 40 volte i livelli accettabili, mentre spazzatura e assorbenti igienici sono dispersi sulle spiagge fino a parecchi chilometri dalla foce. Sono molti gli abitanti che non percepiscono il fiume come risorsa ricreativa o commerciale. Ci sono poche informazioni pubbliche sulla qualità dell'acqua e su cosa si può fare per migliorarla. Il sistema fluviale è importante per molte persone in molti modi, ma non ci sono forum per gli interessati, dagli utenti ai legislatori, per condividere le conoscenze e per contribuire alla cura in modo partecipativo e costruttivo. Tutti i sistemi fluviali in Europa possono beneficiare dell’introduzione di prassi innovative. Il contributo di CHEST sarà utilizzato per progettare la soluzione completa, per riunire sostenitori e stakeholder e per sottomettere una proposta per l’acquisizione del contributo più sostanzioso offerto dal programma al fine dell'implementazione della soluzione stessa. |
| |
Solution description | RiverWatch/Tevere coinvolgerà tutti gli attori interessati in un’esperienza costruttiva di collaborazione online che consentirà loro di geo-navigare il fiume via web, nonché le organizzazioni coinvolte, condividendo le informazioni, monitorando la qualità, ideando e perseguendo azioni migliorative concrete. La soluzione comprenderà alcune caratteristiche di GoogleMaps, Kickstarter, Blog e Facebook costituendo un vero e proprio incubatore-acceleratore online. La comunità RiverWatch/Tevere richiederà il coinvolgimento attivo di stakeholder che saranno parte del sistema fin dall'inizio; il progetto ha già avuto messaggi di supporto di alcuni fra i più importanti Soggetti coinvolti. Una volta dimostrato per il Tevere, l’approccio potrà essere condiviso per molti corsi d'acqua in Europa. |
| |
Target group and social impact (800 characters) | RiverWatch/Tevere permetterà al pubblico e agli Enti Pubblici, a ricercatori, imprese, agricoltori, custodi ambientali, legislatori, eco-turisti, sportivi, etc di condividere conoscenze e di contribuire in modo partecipativo e costruttivo ad una migliore cura del fiume. Se pulito e sicuro il fiume Tevere rappresenterà una risorsa aggiuntiva per l’economia, per l’ambiente e per la qualità della vita e della salute delle persone che vivono nelle vicinanze. RiverWatch/Tevere sarà trasferibile ad altri sistemi fluviali in Europa, così come ad altre situazioni sociali di complessa gestione. Il progetto dimostrerà come servizi web possono favorire l'innovazione, la partecipazione e il progresso sociale. |
| |
Attachments | Lettere di supporto |
| |
Applicant | James Cogan (progettista), il Consorzio Tiberina e sostenitori |
| |
Nessun commento:
Posta un commento